1998 CAR Complete Games Leaders
Games finished by the starter
Chandler Martin led the CAR in complete games in 1998 with 7, 2 ahead of Aaron Lineweaver (5).
Led the CAR in 1998
Chandler Martin
Salem Avalanche
7
Complete Games
2 clear of Aaron Lineweaver
Showing Complete Games and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | CG | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Martin | SAL | 7 | 12 | 7 | 2.48 | 24 |
| 2 | Aaron Lineweaver | WIL | 5 | 13 | 5 | 2.79 | 26 |
| 3 | Todd Thorn | WIL | 4 | 9 | 8 | 3.13 | 26 |
| 4 | Paul Ah Yat | LYN | 4 | 6 | 3 | 2.73 | 14 |
| 5 | Joshua McNatt | FRE | 3 | 11 | 8 | 3.15 | 27 |
| 6 | Josh Towers | FRE | 3 | 8 | 7 | 3.34 | 25 |
| 7 | Albert Garza | KIN | 3 | 4 | 8 | 3.20 | 20 |
| 8 | Sam McConnell | LYN | 3 | 8 | 5 | 2.90 | 19 |
| 9 | Rob Bell | DAN | 2 | 7 | 9 | 3.28 | 28 |
| 10 | Jamie Brown | KIN | 2 | 11 | 9 | 3.81 | 27 |
| 11 | Mark Roberts | WS | 2 | 9 | 9 | 3.92 | 27 |
| 12 | Douglas Walls | SAL | 2 | 6 | 13 | 4.47 | 27 |
| 13 | Jason Karnuth | PW | 2 | 8 | 1 | 1.67 | 16 |
| 14 | Pat Daneker | WS | 2 | 5 | 0 | 2.04 | 7 |
| 15 | Shawn Onley | DAN | 1 | 6 | 8 | 3.86 | 44 |
| 16 | Mike Porzio | DAN +1 | 1 | 5 | 5 | 2.58 | 33 |
| 17 | Luis Colmenares | SAL | 1 | 13 | 6 | 5.05 | 28 |
| 18 | Kristopher Lambert | LYN | 1 | 10 | 11 | 3.59 | 28 |
| 19 | Mike Bacsik | KIN | 1 | 10 | 9 | 2.88 | 27 |
| 20 | Jake Chapman | WIL | 1 | 13 | 9 | 3.27 | 27 |
| 21 | Matt DeWitt | PW | 1 | 6 | 9 | 3.64 | 24 |
| 22 | Jason Marquis | DAN | 1 | 2 | 12 | 4.87 | 22 |
| 23 | Kevin McGlinchy | DAN | 1 | 9 | 8 | 2.91 | 22 |
| 24 | Adam Virchis | WS | 1 | 5 | 6 | 3.39 | 22 |
| 25 | Rick Ankiel | PW | 1 | 9 | 6 | 2.79 | 21 |
| 26 | Joe Farley | WS | 1 | 5 | 6 | 4.99 | 21 |
| 27 | Steve Matcuk | SAL | 1 | 3 | 11 | 4.71 | 18 |
| 28 | John Parrish | FRE | 1 | 4 | 4 | 3.27 | 16 |
| 29 | Brian Falkenborg | FRE | 1 | 5 | 5 | 4.50 | 15 |
| 30 | Scott Mullen | WIL | 1 | 8 | 4 | 2.21 | 14 |
| 31 | Brian O'Connor | LYN | 1 | 6 | 2 | 2.60 | 14 |
| 32 | Carlos Chantres | WS | 1 | 5 | 5 | 3.77 | 13 |
| 33 | Jason Lakman | WS | 1 | 3 | 2 | 3.77 | 13 |
| 34 | Aaron Myette | WS | 1 | 4 | 2 | 2.01 | 6 |
| 35 | Jose De Leon | PW | 0 | 3 | 9 | 4.88 | 57 |
| 36 | Brandon Baird | WIL | 0 | 6 | 2 | 3.05 | 54 |
| 37 | Ray Beasley | DAN | 0 | 6 | 8 | 3.56 | 54 |
| 38 | David Lee | SAL | 0 | 3 | 5 | 3.77 | 54 |
| 39 | Mike Huffaker | PW | 0 | 3 | 4 | 5.91 | 53 |
| 40 | David Riske | KIN | 0 | 1 | 1 | 2.33 | 53 |
| 41 | Robert Bevel | SAL | 0 | 6 | 4 | 2.26 | 51 |
| 42 | Joe Winkelsas | DAN | 0 | 6 | 9 | 2.22 | 50 |
| 43 | Mario Opipari | PW +1 | 0 | 5 | 6 | 2.86 | 49 |
| 44 | David Mastrolonardo | FRE | 0 | 1 | 6 | 5.01 | 48 |
| 45 | Robert Milburn | DAN | 0 | 0 | 2 | 4.05 | 45 |
| 46 | James Hamilton | KIN | 0 | 4 | 6 | 2.75 | 44 |
| 47 | Mike Bell | FRE +1 | 0 | 7 | 5 | 2.94 | 43 |
| 48 | Adam West | PW | 0 | 2 | 3 | 5.25 | 43 |
| 49 | Brian Schmack | WS | 0 | 5 | 5 | 2.20 | 42 |
| 50 | Ethan Stein | WIL | 0 | 4 | 4 | 3.07 | 41 |
1–50 of 177Next →