Daily quiz

1944 NL Plate Appearances Leaders

Trips to the plate

Woody Williams led the NL in plate appearances in 1944 with 707, 2 ahead of Tommy Holmes (705).

Woody Williams Led the NL in 1944 Woody Williams Cincinnati Reds
707 Plate Appearances 2 clear of Tommy Holmes
Showing Plate Appearances and the stats that give it context Full stat line
# Player Team PA G AB H AVG
1 Woody Williams Woody Williams CIN 707 155 653 157 .240
2 Tommy Holmes Tommy Holmes BSN 705 155 631 195 .309
3 Phil Cavarretta Phil Cavarretta CHN 692 152 614 197 .321
4 Bill Nicholson CHN 686 156 582 167 .287
5 Ray Sanders Ray Sanders SLN 683 154 601 177 .295
6 Buster Adams PHI 682 151 584 165 .283
7 Tony Lupien Tony Lupien PHI 667 153 597 169 .283
8 Stan Musial Stan Musial SLN 667 146 568 197 .347
9 Jim Russell Jim Russell PIT 664 152 580 181 .312
10 Johnny Barrett Johnny Barrett PIT 661 149 568 153 .269
11 Babe Dahlgren Babe Dahlgren PIT 659 158 599 173 .289
12 Augie Galan Augie Galan BRO 654 151 547 174 .318
13 Frank McCormick Frank McCormick CIN 645 153 581 177 .305
14 Ron Northey Ron Northey PHI 645 152 570 164 .288
15 Don Johnson CHN 644 154 608 169 .278
16 Whitey Kurowski Whitey Kurowski SLN 625 149 555 150 .270
17 Johnny Rucker Johnny Rucker NY1 622 144 587 143 .244
18 Ray Mueller Ray Mueller CIN 618 155 555 159 .286
19 Bob Elliott Bob Elliott PIT 617 143 538 160 .297
20 Dixie Walker Dixie Walker BRO 611 147 535 191 .357
21 Pete Coscarart PIT 608 139 554 146 .264
22 Buddy Kerr Buddy Kerr NY1 598 150 548 146 .266
23 Eddie Miller Eddie Miller CIN 594 155 536 112 .209
24 Johnny Hopp Johnny Hopp SLN 591 139 527 177 .336
25 Marty Marion Marty Marion SLN 565 144 506 135 .267
26 Howie Schultz Howie Schultz BRO 556 138 526 134 .255
27 Danny Litwhiler Danny Litwhiler SLN 551 140 492 130 .264
28 Frenchy Bordagaray Frenchy Bordagaray BRO 548 130 501 141 .281
29 Eric Tipton Eric Tipton CIN 547 140 479 144 .301
30 Luis Olmo Luis Olmo BRO 547 136 520 134 .258
31 Emil Verban SLN 538 146 498 128 .257
32 Joe Medwick Joe Medwick NY1 535 128 490 165 .337
33 George Hausmann George Hausmann NY1 533 131 466 124 .266
34 Dee Phillips BSN 531 140 489 126 .258
35 Roy Hughes Roy Hughes CHN 531 126 478 137 .287
36 Butch Nieman BSN 517 134 468 124 .265
37 Andy Pafko Andy Pafko CHN 512 128 469 126 .269
38 Gee Walker Gee Walker CIN 511 121 478 133 .278
39 Jimmy Wasdell Jimmy Wasdell PHI 509 133 451 125 .277
40 Mickey Owen Mickey Owen BRO 503 130 461 126 .273
41 Ford Mullen Ford Mullen PHI 502 118 464 124 .267
42 Mel Ott Mel Ott NY1 494 120 399 115 .288
43 Chuck Workman Chuck Workman BSN 473 140 418 87 .208
44 Whitey Wietelmann Whitey Wietelmann BSN 463 125 417 100 .240
45 Steve Mesner Steve Mesner CIN 454 121 414 100 .242
46 Frankie Gustine Frankie Gustine PIT 446 127 405 93 .230
47 Dom Dallessandro Dom Dallessandro CHN 444 117 381 116 .304
48 Stan Hack Stan Hack CHN 440 98 383 108 .282
49 Charlie Letchas PHI 436 116 396 94 .237
50 Walker Cooper Walker Cooper SLN 426 112 397 126 .317
1–50 of 291Next →