2001 MWL Runs Batted In Leaders
Runs driven in
Wily Mo Peña led the Midwest League with 113 runs batted in during the 2001 season, 10 ahead of Adrián González (103).
Led the MWL in 2001
Wily Mo Peña
Dayton Dragons
113
Runs Batted In
10 clear of Adrián González
Showing Runs Batted In and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | RBI | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wily Mo Peña | DAY | 113 | 135 | 511 | 87 | 135 |
| 2 | Adrián González | KC | 103 | 127 | 516 | 86 | 161 |
| 3 | Garett Gentry | MIC | 103 | 98 | 358 | 62 | 107 |
| 4 | Daryl Clark | BEL | 92 | 133 | 501 | 76 | 142 |
| 5 | Randy Ruiz | DAY | 92 | 123 | 466 | 82 | 125 |
| 6 | Steven Neal | SB | 92 | 121 | 453 | 71 | 116 |
| 7 | Jason Dubois | LAN | 92 | 118 | 443 | 76 | 131 |
| 8 | Will Smith | KC | 91 | 125 | 535 | 92 | 150 |
| 9 | Jim Kavourias | KC | 88 | 120 | 460 | 77 | 120 |
| 10 | Zackery Roper | CR | 87 | 124 | 471 | 64 | 146 |
| 11 | Terry Tiffee | QC | 86 | 128 | 495 | 65 | 153 |
| 12 | Chad Santos | BUR | 83 | 121 | 444 | 58 | 112 |
| 13 | Craig Ansman | SB | 82 | 97 | 345 | 73 | 114 |
| 14 | John Castellano | WIS | 81 | 99 | 377 | 59 | 126 |
| 15 | Samone Peters | DAY | 78 | 120 | 452 | 61 | 93 |
| 16 | Blair Barbier | LAN | 77 | 131 | 488 | 77 | 153 |
| 17 | Henri Stanley | MIC | 76 | 114 | 400 | 75 | 120 |
| 18 | Stephen Smitherman | DAY | 73 | 134 | 497 | 89 | 139 |
| 19 | Kevin Reese | FW | 73 | 125 | 459 | 84 | 151 |
| 20 | Derry Hammond | BEL | 73 | 96 | 360 | 57 | 97 |
| 21 | Justin Gemoll | BUR | 70 | 128 | 482 | 78 | 131 |
| 22 | Anthony Acevedo | MIC | 70 | 120 | 429 | 74 | 111 |
| 23 | Rob Bowen | QC | 70 | 106 | 385 | 47 | 98 |
| 24 | Jude Voltz | BEL | 69 | 126 | 462 | 68 | 109 |
| 25 | Jaime Bubela | WIS | 68 | 132 | 530 | 96 | 161 |
| 26 | Miguel Cabrera | KC | 66 | 110 | 422 | 61 | 113 |
| 27 | Matthew Walker | WM | 65 | 112 | 415 | 53 | 108 |
| 28 | John Woodward | FW | 64 | 116 | 414 | 48 | 81 |
| 29 | Jason Maule | MIC | 63 | 124 | 412 | 101 | 143 |
| 30 | Kevin West | QC | 62 | 126 | 443 | 74 | 120 |
| 31 | Adam Morrissey | LAN | 62 | 122 | 418 | 88 | 129 |
| 32 | Tony Soto | MIC | 62 | 110 | 404 | 73 | 116 |
| 33 | Tim Lemon | PEO | 61 | 130 | 482 | 60 | 107 |
| 34 | John Neill | WM | 61 | 130 | 419 | 68 | 100 |
| 35 | Grady Sizemore | CLI | 61 | 123 | 451 | 64 | 121 |
| 36 | Josh Wilson | KC | 61 | 123 | 506 | 65 | 144 |
| 37 | Forrest Johnson | WM | 61 | 114 | 420 | 64 | 109 |
| 38 | Jason Bay | CLI | 61 | 87 | 318 | 67 | 115 |
| 39 | Vince Rooi | CLI | 60 | 120 | 422 | 53 | 107 |
| 40 | Andy Green | SB | 59 | 128 | 477 | 76 | 143 |
| 41 | Craig Thompson | FW | 59 | 87 | 310 | 53 | 81 |
| 42 | Chris Duncan | PEO | 59 | 80 | 297 | 44 | 91 |
| 43 | Hugh Quattlebaum | WM | 55 | 121 | 415 | 63 | 99 |
| 44 | Luis Montanez | LAN | 54 | 124 | 499 | 70 | 127 |
| 45 | Jared Abruzzo | CR | 53 | 87 | 323 | 41 | 78 |
| 46 | Ronnie Merrill | WM | 53 | 83 | 309 | 53 | 98 |
| 47 | Justin Morneau | QC | 53 | 64 | 236 | 50 | 84 |
| 48 | Joseph Dusan | WIS | 52 | 119 | 378 | 49 | 88 |
| 49 | Gavin Wright | MIC | 52 | 100 | 392 | 68 | 107 |
| 50 | John Daubert | WIS | 52 | 97 | 351 | 43 | 90 |
1–50 of 293Next →