2025 CAR Pitcher Putouts Leaders
Putouts at pitcher
Ryan Andrade led the Carolina League with 10 pitcher putouts in 2025, 1 ahead of Raimy Rodriguez (9).
Led the CAR in 2025
Ryan Andrade
Charleston RiverDogs
10
Pitcher Putouts
1 clear of Raimy Rodriguez
Showing Pitcher Putouts and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | P PO | G | GS | INN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Andrade | CHS | 10 | 23 | 23 | 119.0 |
| 2 | Raimy Rodriguez | FAY | 9 | 26 | 20 | 92.2 |
| 3 | Conner Whittaker | HC | 8 | 30 | 1 | 66.1 |
| 4 | Owen Hackman | AUG | 8 | 24 | 17 | 95.1 |
| 5 | Landon Ginn | MB | 8 | 22 | 0 | 38.0 |
| 6 | Alfredo Romero | MB | 8 | 21 | 13 | 74.2 |
| 7 | Rafael Gonzalez | FAY | 8 | 16 | 10 | 60.0 |
| 8 | Bryan Polanco | FBG | 7 | 24 | 23 | 111.2 |
| 9 | Jacob Kmatz | CHS | 7 | 23 | 19 | 110.0 |
| 10 | Rayven Antonio | AUG | 7 | 21 | 20 | 93.1 |
| 11 | Nick Conte | COL | 6 | 36 | 0 | 44.2 |
| 12 | Joan Ogando | FAY | 6 | 25 | 13 | 95.0 |
| 13 | Melvin Hernandez | CAR | 6 | 24 | 17 | 121.2 |
| 14 | Ricardo Brizuela | KAN | 6 | 23 | 23 | 86.2 |
| 15 | Luis Reyes | KAN | 6 | 23 | 23 | 87.0 |
| 16 | Braylon Doughty | HC | 6 | 22 | 22 | 85.1 |
| 17 | Enrique Segura | HIC | 6 | 20 | 16 | 83.1 |
| 18 | Caden Scarborough | HIC | 6 | 19 | 18 | 75.0 |
| 19 | Travis Smith | CAR | 6 | 19 | 19 | 76.0 |
| 20 | Jacob Cravey | DEL | 6 | 15 | 8 | 68.2 |
| 21 | Davian Garcia | FBG | 6 | 15 | 14 | 70.0 |
| 22 | Brayan Romero | FBG | 6 | 14 | 14 | 60.0 |
| 23 | Kamdyn Perry | HIC | 6 | 13 | 12 | 51.2 |
| 24 | Fraynel Nova | COL | 5 | 42 | 0 | 62.0 |
| 25 | Kevin Dowdell | FBG | 5 | 37 | 0 | 42.2 |
| 26 | Logan McGuire | HC | 5 | 37 | 0 | 67.0 |
| 27 | Eybersson Polanco | SAL | 5 | 36 | 0 | 62.0 |
| 28 | Sean Heppner | HC | 5 | 33 | 0 | 42.0 |
| 29 | Jervis Alfaro | HC | 5 | 20 | 16 | 89.1 |
| 30 | Alexander Meckley | FBG | 5 | 19 | 19 | 85.2 |
| 31 | Luis Rodriguez | FAY | 5 | 19 | 12 | 83.1 |
| 32 | Jose Urbina | CHS | 5 | 19 | 19 | 92.1 |
| 33 | Jeremy Reyes | AUG | 5 | 18 | 18 | 76.1 |
| 34 | David Rodriguez | AUG | 5 | 18 | 4 | 50.0 |
| 35 | Blake Wolters | COL | 5 | 12 | 12 | 47.1 |
| 36 | Jose Bello | SAL | 5 | 7 | 4 | 23.1 |
| 37 | Merrick Baldo | FBG | 4 | 46 | 0 | 54.0 |
| 38 | Brock Porter | HIC | 4 | 41 | 0 | 67.2 |
| 39 | Ryan Minckler | FBG | 4 | 39 | 0 | 49.1 |
| 40 | Andy Rodriguez | CHS | 4 | 39 | 0 | 52.2 |
| 41 | Charlie Hurley | MB | 4 | 30 | 0 | 60.1 |
| 42 | Angel Roman | FBG | 4 | 28 | 12 | 79.2 |
| 43 | Luis Martinez-Gomez | MB | 4 | 27 | 0 | 38.0 |
| 44 | Yeri Perez | COL | 4 | 25 | 6 | 57.1 |
| 45 | Trent Buchanan | AUG | 4 | 24 | 0 | 37.0 |
| 46 | Chase Allsup | DEL | 4 | 23 | 21 | 91.0 |
| 47 | Kai Wynyard | HIC | 4 | 21 | 0 | 48.2 |
| 48 | Anthony Cruz | FAY | 4 | 20 | 9 | 84.0 |
| 49 | Evan Yates | DEL | 4 | 19 | 13 | 71.2 |
| 50 | Twine Palmer | FAY | 4 | 18 | 13 | 62.0 |
1–50 of 444Next →