Most Hits of the 1990s (Triple-A)
Every Triple-A season from 1990 to 1999, added up. Total hits
Todd Haney recorded more hits than any other Triple-A player in the 1990s, with 1,176, 135 clear of Tom Quinlan (1,041). He did it in 10 seasons, with a best year of 159 in 1991. The top ten runs from 1,176 down to 807.
Triple-A leader, 1990s
Todd Haney
1990–1999 · 10 seasons
1,176
Hits
135 clear of Tom Quinlan
| # | Player | Seasons | H | Best year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Todd Haney | 1990–1999 (10) | 1,176 | 159 (1991) |
| 2 | Tom Quinlan | 1991–1999 (9) | 1,041 | 150 (1998) |
| 3 | Russ Morman | 1990–1999 (10) | 1,001 | 142 (1994) |
| 4 | Paul Faries | 1990–1998 (8) | 927 | 172 (1990) |
| 5 | Dave Hajek | 1994–1999 (6) | 924 | 177 (1998) |
| 6 | Torey Lovullo | 1990–1999 (9) | 919 | 145 (1999) |
| 7 | Shawn Gilbert | 1992–1999 (8) | 876 | 141 (1995) |
| 8 | Derek Lee | 1991–1998 (8) | 845 | 139 (1994) |
| 9 | Rico Rossy | 1990–1999 (10) | 825 | 124 (1991) |
| 10 | Brian Raabe | 1994–1999 (5) | 807 | 191 (1997) |
| 11 | Jerry Brooks | 1991–1999 (7) | 803 | 145 (1993) |
| 12 | Trenidad Hubbard | 1990–1999 (10) | 779 | 163 (1995) |
| 13 | Webster Garrison | 1990–1997 (8) | 767 | 165 (1993) |
| 14 | Jose Munoz | 1991–1996 (6) | 746 | 151 (1995) |
| 15 | Jeff Manto | 1990–1999 (9) | 741 | 132 (1994) |
| 16 | Tracy Woodson | 1990–1996 (6) | 734 | 128 (1990) |
| 17 | Dann Howitt | 1990–1997 (8) | 733 | 120 (1991) |
| 18 | Jeff Carter | 1990–1996 (7) | 725 | 149 (1994) |
| 19 | Eddie Zosky | 1991–1999 (9) | 725 | 135 (1991) |
| 20 | Norberto Martin | 1990–1999 (7) | 703 | 179 (1993) |
| 21 | Harvey Pulliam | 1990–1997 (8) | 696 | 133 (1995) |
| 22 | Reggie Williams | 1992–1999 (8) | 695 | 141 (1992) |
| 23 | Alan Cockrell | 1990–1996 (7) | 685 | 126 (1991) |
| 24 | Joe Hall | 1991–1998 (8) | 684 | 138 (1996) |
| 25 | Mike Simms | 1990–1999 (9) | 681 | 120 (1994) |
| 26 | Dave Silvestri | 1992–1999 (6) | 677 | 133 (1998) |
| 27 | Casey Candaele | 1990–1999 (8) | 676 | 144 (1994) |
| 28 | Bernardo Brito | 1990–1995 (6) | 669 | 152 (1992) |
| 29 | Nick Capra | 1990–1995 (6) | 668 | 132 (1991) |
| 30 | Francisco Matos | 1994–1999 (6) | 660 | 126 (1998) |
| 31 | P.J. Forbes | 1993–1999 (7) | 660 | 135 (1998) |
| 32 | Keith Mitchell | 1991–1999 (9) | 658 | 111 (1999) |
| 33 | Esteban Beltre | 1990–1999 (7) | 651 | 143 (1993) |
| 34 | James Simons | 1995–1999 (5) | 649 | 156 (1995) |
| 35 | Clay Bellinger | 1993–1999 (7) | 644 | 138 (1996) |
| 36 | Wayne Kirby | 1990–1999 (7) | 644 | 162 (1992) |
| 37 | Don Sparks | 1990–1996 (6) | 641 | 170 (1995) |
| 38 | Scott Pose | 1991–1998 (7) | 639 | 145 (1998) |
| 39 | Jeff Ball | 1995–1999 (5) | 638 | 151 (1997) |
| 40 | J.R. Phillips | 1993–1999 (6) | 634 | 149 (1999) |
| 41 | Jim Tatum | 1992–1999 (7) | 629 | 162 (1992) |
| 42 | Dave McCarty | 1992–1999 (8) | 629 | 153 (1997) |
| 43 | Steve Springer | 1990–1995 (6) | 627 | 134 (1994) |
| 44 | Keith Lockhart | 1990–1995 (6) | 622 | 140 (1993) |
| 45 | Domingo Martínez | 1991–1996 (6) | 620 | 146 (1991) |
| 46 | Ken Ramos | 1993–1998 (6) | 620 | 140 (1993) |
| 47 | Kevin Baez | 1991–1999 (9) | 618 | 105 (1997) |
| 48 | Brad Tyler | 1994–1999 (6) | 612 | 118 (1999) |
| 49 | Pat Lennon | 1991–1999 (7) | 609 | 137 (1991) |
| 50 | Chris Hatcher | 1994–1999 (6) | 608 | 150 (1998) |
1–50 of 2,979Next →