2010 IL First Base Putouts Leaders
Putouts at first base
Brock Peterson led the IL in first base putouts in 2010 with 1,000, 93 ahead of Freddie Freeman (907).
Led the IL in 2010
Brock Peterson
Rochester Red Wings
1,000
First Base Putouts
93 clear of Freddie Freeman
Showing First Base Putouts and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 1B PO | G | GS | INN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Peterson | ROC | 1,000 | 127 | 124 | 1085.1 |
| 2 | Freddie Freeman | GWN | 907 | 111 | 110 | 962.0 |
| 3 | Mike Jacobs | BUF | 846 | 94 | 94 | 821.0 |
| 4 | Wes Hodges | COL | 803 | 98 | 97 | 851.0 |
| 5 | Lars Anderson | PAW | 778 | 105 | 103 | 889.1 |
| 6 | Chris Richard | DUR | 711 | 82 | 81 | 717.2 |
| 7 | Yonder Alonso | LOU | 707 | 82 | 82 | 714.0 |
| 8 | Andy Tracy | LHV | 657 | 87 | 87 | 726.0 |
| 9 | Brandon Snyder | NOR | 594 | 76 | 74 | 639.1 |
| 10 | Dayan Viciedo | CLT | 525 | 59 | 58 | 515.2 |
| 11 | Josh Kroeger | CLT | 490 | 57 | 57 | 495.0 |
| 12 | Juan Miranda | SWB | 461 | 61 | 60 | 523.0 |
| 13 | Brian Myrow | IND | 425 | 47 | 46 | 405.1 |
| 14 | Jeff Frazier | TOL | 410 | 48 | 47 | 408.0 |
| 15 | Jason Botts | SYR | 378 | 46 | 44 | 379.1 |
| 16 | Josh Whitesell | SYR | 320 | 42 | 40 | 344.0 |
| 17 | Neil Sellers | LHV | 307 | 38 | 35 | 341.0 |
| 18 | Jeff Larish | TOL | 302 | 38 | 38 | 313.0 |
| 19 | Jorge Vazquez | SWB | 291 | 38 | 37 | 328.0 |
| 20 | Chris Duncan | SYR | 291 | 37 | 34 | 296.0 |
| 21 | Nick Evans | BUF | 266 | 34 | 33 | 289.2 |
| 22 | Ryan Shealy | DUR | 263 | 32 | 32 | 279.0 |
| 23 | Michael Aubrey | NOR | 260 | 32 | 29 | 266.2 |
| 24 | Jeff Clement | IND | 260 | 30 | 30 | 257.0 |
| 25 | Barbaro Canizares | GWN | 256 | 34 | 32 | 277.0 |
| 26 | Nolan Reimold | NOR | 246 | 29 | 29 | 260.0 |
| 27 | Danny Dorn | LOU | 222 | 30 | 27 | 233.2 |
| 28 | Steve Pearce | IND | 208 | 24 | 24 | 209.0 |
| 29 | Aaron Bates | PAW | 186 | 26 | 26 | 221.0 |
| 30 | Michael Bertram | TOL | 186 | 25 | 25 | 224.1 |
| 31 | Drew Sutton | LOU | 166 | 22 | 18 | 173.1 |
| 32 | Chase Lambin | SYR | 166 | 19 | 16 | 150.1 |
| 33 | Ryan Strieby | TOL | 161 | 21 | 21 | 179.2 |
| 34 | Jeremy Reed | CLT | 140 | 19 | 19 | 163.0 |
| 35 | Todd Frazier | LOU | 140 | 17 | 14 | 133.2 |
| 36 | Chad Huffman | SWB | 138 | 16 | 16 | 124.0 |
| 37 | Jordan Brown | COL | 127 | 17 | 17 | 151.2 |
| 38 | Maxwell Leon | TOL | 120 | 16 | 13 | 120.2 |
| 39 | Rhyne Hughes | NOR | 116 | 16 | 12 | 114.0 |
| 40 | Valentino Pascucci | BUF | 110 | 15 | 13 | 119.1 |
| 41 | Erik Lis | ROC | 104 | 12 | 12 | 104.2 |
| 42 | Mitch Jones | GWN | 103 | 13 | 11 | 93.0 |
| 43 | Dan Johnson | DUR | 98 | 14 | 13 | 124.0 |
| 44 | Matt McBride | COL | 94 | 11 | 11 | 102.2 |
| 45 | Jonathan Van Every | IND | 94 | 11 | 10 | 89.0 |
| 46 | Joe Dillon | DUR | 87 | 12 | 11 | 99.1 |
| 47 | Ike Davis | BUF | 86 | 10 | 10 | 91.0 |
| 48 | Matt Rizzotti | LHV | 78 | 12 | 12 | 92.0 |
| 49 | Leslie Anderson | DUR | 71 | 9 | 9 | 74.0 |
| 50 | Jorge Jimenez | PAW | 67 | 11 | 7 | 69.2 |
1–50 of 89Next →