2016 FSL Shortstop Games Leaders
Games played at shortstop
Malquin Canelo led the FSL in shortstop games in 2016 with 124, tied with Blake Trahan.
Led the FSL in 2016
Malquin Canelo
Clearwater Threshers
124
Shortstop Games
Tied with Blake Trahan
Showing Shortstop Games and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | SS G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malquin Canelo | CLR | 124 | 123 | 1072.1 | 174 |
| 2 | Blake Trahan | DBT | 124 | 124 | 1064.2 | 186 |
| 3 | A.J. Simcox | LAK | 120 | 120 | 1038.1 | 180 |
| 4 | Nick Gordon | FTM | 103 | 102 | 882.2 | 157 |
| 5 | Justin Bohn | JUP | 91 | 88 | 758.2 | 99 |
| 6 | Óscar Mercado | PMB | 81 | 80 | 725.0 | 143 |
| 7 | Richard Urena | DUN | 79 | 79 | 686.1 | 107 |
| 8 | Luis Guillorme | SLU | 72 | 69 | 602.2 | 90 |
| 9 | Angel Ortega | BRV | 67 | 67 | 567.0 | 76 |
| 10 | Jorge Mateo | TAM | 62 | 61 | 530.0 | 104 |
| 11 | Cole Tucker | BRD | 61 | 61 | 532.1 | 86 |
| 12 | Amed Rosario | SLU | 60 | 60 | 523.0 | 93 |
| 13 | Andrew Velazquez | CHA | 51 | 51 | 430.0 | 69 |
| 14 | Alec Sole | CHA | 48 | 48 | 419.2 | 66 |
| 15 | Abiatal Avelino | TAM | 43 | 41 | 377.0 | 56 |
| 16 | Kevin Newman | BRD | 38 | 38 | 333.1 | 50 |
| 17 | Jose Cuas | BRV | 37 | 36 | 321.1 | 51 |
| 18 | Pablo Reyes | BRD | 36 | 34 | 279.0 | 51 |
| 19 | Wendell Rijo | BRV | 33 | 32 | 282.2 | 52 |
| 20 | Jake Cronenworth | CHA | 29 | 25 | 222.2 | 38 |
| 21 | Gunnar Heidt | DUN | 28 | 26 | 224.2 | 28 |
| 22 | Rony Cabrera | JUP | 26 | 25 | 217.2 | 32 |
| 23 | Juan Herrera | PMB | 25 | 23 | 209.0 | 33 |
| 24 | Rehiner Cordova | JUP | 23 | 21 | 196.1 | 26 |
| 25 | Jorge Flores | DUN | 21 | 20 | 184.0 | 30 |
| 26 | Andrew Sohn | PMB | 14 | 14 | 112.1 | 15 |
| 27 | Logan Wade | FTM | 13 | 10 | 96.1 | 15 |
| 28 | Drew Stankiewicz | CLR | 12 | 12 | 106.1 | 15 |
| 29 | Jason Leblebijian | DUN | 9 | 8 | 78.2 | 18 |
| 30 | Alex Perez | FTM | 9 | 9 | 76.0 | 8 |
| 31 | Edmundo Sosa | PMB | 9 | 9 | 69.0 | 8 |
| 32 | Pat Blair | CHA | 8 | 8 | 69.0 | 10 |
| 33 | Blake Butler | DBT | 8 | 8 | 76.1 | 9 |
| 34 | Sean Miller | FTM | 8 | 8 | 63.0 | 12 |
| 35 | Jose Martinez | PMB | 6 | 6 | 51.0 | 6 |
| 36 | Garrett Mattlage | LAK | 5 | 3 | 29.0 | 7 |
| 37 | Jared Reaves | LAK | 5 | 5 | 43.0 | 3 |
| 38 | Trace Tam Sing | BRD | 5 | 4 | 31.1 | 6 |
| 39 | Ronald Bueno | DBT | 4 | 4 | 33.0 | 8 |
| 40 | Jonathan Johnson | SLU | 4 | 4 | 35.0 | 5 |
| 41 | Engelb Vielma | FTM | 4 | 4 | 31.0 | 4 |
| 42 | Blake Allemand | BRV | 3 | 3 | 22.0 | 6 |
| 43 | Vicente Conde | TAM | 3 | 3 | 24.0 | 3 |
| 44 | Eduardo Escobar | FTM | 3 | 3 | 25.0 | 3 |
| 45 | Thairo Estrada | TAM | 3 | 3 | 24.2 | 3 |
| 46 | James Roberts | JUP | 3 | 3 | 27.0 | 3 |
| 47 | Asdrúbal Cabrera | SLU | 2 | 2 | 10.0 | 0 |
| 48 | Matt Duffy | CHA | 2 | 2 | 11.0 | 1 |
| 49 | Jose Fernandez | PMB | 2 | 2 | 17.2 | 4 |
| 50 | Casey Frawley | LAK | 2 | 2 | 18.0 | 2 |
1–50 of 63Next →