1990 Single-A Shutouts Leaders
Complete-game shutouts
Brian McKeon led all of Single-A in shutouts in 1990 with 5, tied with Sterling Hitchcock. It is the best single-season shutouts mark in Single-A history.
Led all of Single-A in 1990
Brian McKeon
Waterloo Diamonds
5
Shutouts
Tied with Sterling Hitchcock
Showing Shutouts and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | SHO | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian McKeon | WAT | 5 | 11 | 11 | 2.70 | 28 |
| 2 | Sterling Hitchcock | GBO | 5 | 12 | 12 | 2.91 | 27 |
| 3 | Travis Willis | PEO | 3 | 10 | 11 | 3.26 | 31 |
| 4 | Chris Dorn | COL | 3 | 9 | 11 | 2.81 | 27 |
| 5 | Filiberto Martinez | QC | 3 | 12 | 7 | 2.57 | 26 |
| 6 | Matt Murray | BUR | 3 | 11 | 7 | 3.26 | 26 |
| 7 | Christopher Lutz | PEO | 3 | 12 | 9 | 2.90 | 25 |
| 8 | Kenneth Wheeler | ASH | 3 | 7 | 9 | 3.45 | 21 |
| 9 | Randall Marshall | FAY | 3 | 13 | 0 | 1.33 | 14 |
| 10 | Scott Jeffery | CR | 3 | 6 | 1 | 1.38 | 9 |
| 11 | Bobby Ayala | CHA +1 | 2 | 9 | 3 | 2.83 | 39 |
| 12 | Linty Ingram | FAY | 2 | 8 | 7 | 3.96 | 33 |
| 13 | Delvy Santiago | AUG | 2 | 9 | 10 | 3.42 | 31 |
| 14 | John Ray | CHA | 2 | 14 | 7 | 2.93 | 30 |
| 15 | Carl Randle | GAS | 2 | 8 | 9 | 4.19 | 29 |
| 16 | Dave Swartzbaugh | PEO | 2 | 8 | 11 | 3.82 | 29 |
| 17 | Mike Garcia | FAY | 2 | 12 | 8 | 2.55 | 28 |
| 18 | Timothy Nedin | KEN | 2 | 3 | 13 | 3.39 | 27 |
| 19 | Tim Pugh | CHA | 2 | 15 | 6 | 1.88 | 27 |
| 20 | Greg Langbehn | COL | 2 | 13 | 11 | 3.31 | 26 |
| 21 | Develon Jacobs | APP | 2 | 7 | 6 | 3.47 | 25 |
| 22 | Darren Ritter | BUR | 2 | 6 | 10 | 3.78 | 25 |
| 23 | Scott Kimball | BEL | 2 | 5 | 8 | 2.88 | 22 |
| 24 | Joe Logan | ROC | 2 | 10 | 2 | 2.63 | 18 |
| 25 | Roger Hailey | SUM | 2 | 10 | 1 | 1.94 | 17 |
| 26 | Joe Vitko | COL | 2 | 8 | 1 | 2.49 | 16 |
| 27 | Pedro Borbón | BUR | 2 | 11 | 3 | 1.47 | 14 |
| 28 | Russell Cormier | MAD | 2 | 3 | 0 | 2.06 | 8 |
| 29 | Mike Mongiello | SB | 1 | 6 | 6 | 3.30 | 38 |
| 30 | Francisco Perez | ASH | 1 | 6 | 4 | 5.35 | 36 |
| 31 | Mark Tolbert | SAV +1 | 1 | 7 | 2 | 3.86 | 35 |
| 32 | Richard Embry | WAT +1 | 1 | 1 | 5 | 6.25 | 31 |
| 33 | Steven King | QC | 1 | 9 | 9 | 2.70 | 31 |
| 34 | Eliezel Rosario | ASH | 1 | 8 | 15 | 3.50 | 30 |
| 35 | Timothy Cecil | CHA | 1 | 7 | 5 | 3.76 | 29 |
| 36 | Scott Arvesen | AUG | 1 | 8 | 11 | 4.32 | 28 |
| 37 | Earl Jewett | SUM | 1 | 6 | 5 | 2.40 | 27 |
| 38 | Marcus Moore | QC | 1 | 16 | 5 | 3.31 | 27 |
| 39 | Gavin Osteen | MAD | 1 | 10 | 10 | 3.10 | 27 |
| 40 | Luis Galindez | WAT | 1 | 10 | 7 | 2.78 | 26 |
| 41 | Jose Lebron | WAT | 1 | 7 | 14 | 4.18 | 26 |
| 42 | Mike Ogliaruso | MB | 1 | 14 | 9 | 2.52 | 26 |
| 43 | Doug Bochtler | ROC | 1 | 9 | 12 | 3.50 | 25 |
| 44 | Carl Hanselman | CLI | 1 | 9 | 10 | 3.23 | 25 |
| 45 | William Johnson | CHS | 1 | 3 | 14 | 6.81 | 25 |
| 46 | Mo Sanford | CR | 1 | 13 | 4 | 2.74 | 25 |
| 47 | Earl Steinmetz | SUM | 1 | 11 | 8 | 3.42 | 25 |
| 48 | Joe Turek | CR | 1 | 13 | 6 | 2.34 | 25 |
| 49 | Jason Satre | CHA | 1 | 6 | 12 | 4.73 | 24 |
| 50 | Jim Bennett | CHS | 1 | 5 | 15 | 3.06 | 23 |
1–50 of 487Next →