2004 SAL Shutouts Leaders
Complete-game shutouts
Nathan Cabrera led the SAL in shutouts in 2004 with 2, 1 ahead of Bryan Digby (1).
Led the SAL in 2004
Nathan Cabrera
Lakewood BlueClaws
2
Shutouts
1 clear of Bryan Digby
Showing Shutouts and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | SHO | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Cabrera | LWD | 2 | 6 | 4 | 2.82 | 24 |
| 2 | Bryan Digby | ROM | 1 | 8 | 9 | 5.94 | 27 |
| 3 | Alberto Arias | ASH | 1 | 8 | 9 | 5.00 | 26 |
| 4 | Juan Serrato | HAG | 1 | 8 | 8 | 4.24 | 25 |
| 5 | Tony Peguero | CHS | 1 | 10 | 6 | 3.32 | 23 |
| 6 | Julio Pimentel | COL | 1 | 10 | 8 | 3.48 | 23 |
| 7 | Chuck Tiffany | COL | 1 | 5 | 2 | 3.70 | 22 |
| 8 | Clint Everts | SAV | 1 | 7 | 3 | 2.49 | 17 |
| 9 | Brandon McCarthy | KAN | 1 | 8 | 5 | 3.64 | 15 |
| 10 | Shaun Marcum | CHA | 1 | 7 | 4 | 3.19 | 13 |
| 11 | Josh Kranawetter | CHS | 1 | 6 | 2 | 1.79 | 12 |
| 12 | Ryan Danly | CAP | 1 | 3 | 3 | 4.33 | 11 |
| 13 | Aaron Williams | LEX | 0 | 4 | 6 | 3.20 | 59 |
| 14 | Scott Vandermeer | CHS | 0 | 5 | 5 | 2.98 | 52 |
| 15 | Timothy Alvarez | HAG | 0 | 4 | 9 | 3.69 | 51 |
| 16 | Ehren Wassermann | KAN | 0 | 2 | 3 | 2.75 | 50 |
| 17 | Gerald Plexico | SAV | 0 | 8 | 5 | 2.63 | 49 |
| 18 | Milton Tavarez | AUG | 0 | 1 | 4 | 4.55 | 47 |
| 19 | Brett Reid | SAV | 0 | 5 | 4 | 1.98 | 46 |
| 20 | Jonathan Beltre | LEX | 0 | 4 | 5 | 2.96 | 45 |
| 21 | Antonio Perez | CHS | 0 | 4 | 3 | 2.17 | 45 |
| 22 | Josh Sharpless | HIC | 0 | 6 | 2 | 3.03 | 44 |
| 23 | Manny Corpas | ASH | 0 | 2 | 2 | 3.05 | 43 |
| 24 | Warmar Gomez | SAV | 0 | 4 | 7 | 3.80 | 43 |
| 25 | Chris Hernandez | HIC | 0 | 1 | 2 | 1.97 | 43 |
| 26 | Sean Martin | HAG | 0 | 4 | 3 | 3.76 | 43 |
| 27 | Nathan Nowicki | GBO | 0 | 3 | 5 | 4.26 | 43 |
| 28 | Mike Patitucci | DEL | 0 | 3 | 1 | 5.34 | 43 |
| 29 | Joaquin Canizal | CHA | 0 | 9 | 2 | 4.16 | 42 |
| 30 | Bradley Esarey | CHA | 0 | 4 | 1 | 5.11 | 42 |
| 31 | Maximo Reyes | LWD | 0 | 9 | 3 | 2.31 | 42 |
| 32 | Felix Romero | CHA | 0 | 9 | 4 | 2.96 | 42 |
| 33 | Kyle Parcus | LWD | 0 | 4 | 4 | 3.32 | 41 |
| 34 | Chris Resop | GBO | 0 | 3 | 1 | 1.94 | 41 |
| 35 | Jim Ed Warden | LC | 0 | 5 | 1 | 3.00 | 41 |
| 36 | Chris Demaria | HIC | 0 | 8 | 3 | 2.94 | 40 |
| 37 | Jason Diangelo | ASH | 0 | 1 | 7 | 3.78 | 40 |
| 38 | Bryan King | CAP | 0 | 8 | 0 | 4.02 | 40 |
| 39 | Carlos Martinez | GBO | 0 | 2 | 3 | 3.17 | 40 |
| 40 | Marino Salas | DEL | 0 | 2 | 4 | 2.15 | 40 |
| 41 | Mark Sopko | CHA | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 40 |
| 42 | T.J. Burton | LC | 0 | 2 | 1 | 3.80 | 39 |
| 43 | Paul Mildren | GBO | 0 | 5 | 7 | 5.22 | 39 |
| 44 | Michael Collar | LEX | 0 | 2 | 6 | 8.45 | 38 |
| 45 | Chris Farley | AUG | 0 | 3 | 5 | 5.10 | 38 |
| 46 | Greg Ramirez | CAP | 0 | 7 | 0 | 2.06 | 38 |
| 47 | Brian Bulger | CHS | 0 | 10 | 8 | 3.58 | 37 |
| 48 | Fabio Castro | KAN | 0 | 4 | 0 | 3.00 | 37 |
| 49 | Trevor Caughey | DEL | 0 | 4 | 2 | 3.14 | 37 |
| 50 | Joey DeLeon | LEX | 0 | 4 | 5 | 4.30 | 37 |
1–50 of 383Next →