1997 Double-A Plate Appearances Leaders
Trips to the plate
Brian Simmons led all of Double-A with 641 plate appearances in 1997, 13 ahead of Mike Coolbaugh (628). It stands 7th among all single seasons in Double-A history.
Led all of Double-A in 1997
Brian Simmons
Birmingham Barons
641
Plate Appearances
13 clear of Mike Coolbaugh
Showing Plate Appearances and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | PA | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Simmons | BIR | 641 | 138 | 546 | 108 | 143 |
| 2 | Mike Coolbaugh | HVL | 628 | 139 | 559 | 100 | 172 |
| 3 | Marlon Anderson | REA | 615 | 137 | 553 | 88 | 147 |
| 4 | D.T. Cromer | HVL | 614 | 134 | 545 | 100 | 176 |
| 5 | Kevin Millar | POR | 594 | 135 | 511 | 94 | 175 |
| 6 | Dan Held | REA | 589 | 138 | 525 | 80 | 143 |
| 7 | Aaron Fuller | TRN | 589 | 128 | 481 | 87 | 125 |
| 8 | Kerry Robinson | ARK | 586 | 135 | 523 | 80 | 168 |
| 9 | Danny Klassen | ELP | 585 | 135 | 519 | 112 | 172 |
| 10 | Johnny Isom | BOW | 579 | 135 | 518 | 70 | 142 |
| 11 | Doug Mientkiewicz | NBR | 579 | 132 | 467 | 87 | 119 |
| 12 | Andrew Vessel | TUL | 573 | 138 | 517 | 78 | 135 |
| 13 | Chad Hermansen | CAR | 571 | 129 | 487 | 87 | 134 |
| 14 | Daniel Buxbaum | MID | 570 | 130 | 514 | 78 | 148 |
| 15 | Chris Kirgan | BOW | 569 | 139 | 504 | 72 | 116 |
| 16 | David Miller | AKR | 569 | 134 | 509 | 84 | 153 |
| 17 | John Roberge | SA | 569 | 134 | 516 | 94 | 166 |
| 18 | Miguel Tejada | HVL | 568 | 128 | 502 | 85 | 138 |
| 19 | Mike Neill | HVL | 568 | 122 | 486 | 129 | 165 |
| 20 | Juan Encarnacion | JAX | 561 | 131 | 493 | 91 | 159 |
| 21 | Dusty Allen | MOB | 559 | 131 | 475 | 85 | 120 |
| 22 | Darrell Nicholas | ELP | 556 | 127 | 518 | 79 | 163 |
| 23 | Donovan Mitchell | JAC | 553 | 128 | 477 | 64 | 122 |
| 24 | Marc Lewis | GRE | 551 | 135 | 512 | 64 | 140 |
| 25 | Kevin Witt | KNO | 551 | 127 | 501 | 76 | 145 |
| 26 | Mickey Lopez | ELP | 550 | 134 | 483 | 79 | 145 |
| 27 | Keith Williams | SHR | 549 | 131 | 493 | 83 | 158 |
| 28 | Placido Polanco | ARK | 549 | 129 | 508 | 71 | 148 |
| 29 | Chris Ashby | NOR | 546 | 136 | 457 | 92 | 114 |
| 30 | Ryan Jackson | POR | 546 | 134 | 491 | 87 | 153 |
| 31 | Brian Richardson | SA | 545 | 134 | 488 | 73 | 145 |
| 32 | Andy Barkett | TUL | 542 | 130 | 471 | 82 | 141 |
| 33 | Mike Kinkade | ELP | 540 | 125 | 468 | 112 | 180 |
| 34 | Kurt Bierek | NOR | 538 | 133 | 473 | 77 | 128 |
| 35 | Corey Koskie | NBR | 536 | 131 | 437 | 88 | 125 |
| 36 | David Gibralter | TRN | 536 | 123 | 478 | 70 | 131 |
| 37 | Carlos Mendez | WIC | 535 | 129 | 507 | 72 | 165 |
| 38 | Armando Rios | SHR | 534 | 127 | 461 | 86 | 133 |
| 39 | Aaron Guiel | MID +1 | 533 | 124 | 445 | 100 | 148 |
| 40 | Mike Neal | AKR | 532 | 126 | 457 | 77 | 129 |
| 41 | Terry Joseph | ORL | 530 | 134 | 452 | 80 | 125 |
| 42 | Randy Jorgensen | MEM | 530 | 129 | 477 | 66 | 139 |
| 43 | Scott Pagano | REA | 530 | 117 | 468 | 77 | 128 |
| 44 | Benjamin Candelaria | KNO | 529 | 120 | 472 | 81 | 139 |
| 45 | Torii Hunter | NBR | 528 | 127 | 471 | 57 | 109 |
| 46 | Jeff Liefer | BIR | 524 | 119 | 474 | 67 | 113 |
| 47 | Todd Betts | AKR | 522 | 128 | 439 | 65 | 108 |
| 48 | Andy Thompson | KNO | 522 | 124 | 448 | 75 | 128 |
| 49 | Pedro Swann | GRE | 519 | 124 | 465 | 78 | 133 |
| 50 | Brian Buchanan | NOR | 519 | 116 | 470 | 75 | 145 |
1–50 of 828Next →