2021 EL First Base Putouts Leaders
Putouts at first base
Mason Martin led the EL in first base putouts in 2021 with 767, 149 ahead of Frankie Tostado (618).
Led the EL in 2021
Mason Martin
Altoona Curve
767
First Base Putouts
149 clear of Frankie Tostado
Showing First Base Putouts and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 1B PO | G | GS | INN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Martin | ALT | 767 | 108 | 108 | 929.2 |
| 2 | Frankie Tostado | RIC | 618 | 93 | 92 | 789.1 |
| 3 | Dérmis Garcia | SOM | 530 | 87 | 87 | 739.2 |
| 4 | Triston Casas | POR | 514 | 73 | 73 | 612.2 |
| 5 | Aldrem Corredor | HBG | 357 | 56 | 53 | 467.2 |
| 6 | Nick Podkul | NH | 352 | 49 | 49 | 411.2 |
| 7 | K.J. Harrison | HBG | 320 | 47 | 46 | 386.1 |
| 8 | Josh Lester | ERI | 318 | 47 | 46 | 405.0 |
| 9 | Luke Miller | REA | 313 | 57 | 52 | 435.1 |
| 10 | Michael Toglia | HFD | 306 | 41 | 41 | 348.2 |
| 11 | Matt Winaker | BNG | 289 | 42 | 40 | 352.1 |
| 12 | Drew Ward | ERI | 274 | 45 | 45 | 371.0 |
| 13 | Elehuris Montero | HFD | 257 | 40 | 38 | 321.0 |
| 14 | LJ Talley | NH | 241 | 37 | 37 | 312.2 |
| 15 | Jonathan Engelmann | AKR | 240 | 38 | 35 | 312.1 |
| 16 | Madison Stokes | REA | 238 | 35 | 33 | 271.1 |
| 17 | J.C. Escarra | BOW | 211 | 30 | 29 | 261.0 |
| 18 | Toby Welk | BOW | 200 | 34 | 33 | 280.0 |
| 19 | Marcos Gonzalez | AKR | 194 | 32 | 30 | 257.1 |
| 20 | Andrew Daschbach | BOW | 192 | 26 | 26 | 225.0 |
| 21 | Sean Bouchard | HFD | 168 | 25 | 25 | 212.2 |
| 22 | Jeremy Vasquez | BNG | 160 | 26 | 25 | 213.0 |
| 23 | Spencer Torkelson | ERI | 153 | 23 | 23 | 194.1 |
| 24 | Brock Stassi | REA | 142 | 22 | 20 | 181.0 |
| 25 | Adley Rutschman | BOW | 141 | 20 | 20 | 173.1 |
| 26 | Tyreque Reed | POR | 132 | 19 | 19 | 153.0 |
| 27 | Drew Mendoza | HBG | 126 | 19 | 18 | 147.2 |
| 28 | Trenton Brooks | AKR | 119 | 19 | 19 | 161.0 |
| 29 | Josh Rolette | AKR | 119 | 19 | 19 | 167.1 |
| 30 | Kevin Vicuña | NH | 118 | 18 | 18 | 147.0 |
| 31 | Max Burt | SOM | 116 | 19 | 16 | 144.0 |
| 32 | Ike Freeman | AKR | 101 | 17 | 15 | 124.0 |
| 33 | David Villar | RIC | 85 | 13 | 12 | 105.1 |
| 34 | Patrick Dorrian | BOW | 83 | 13 | 12 | 101.0 |
| 35 | Brendt Citta | ALT | 69 | 8 | 8 | 67.0 |
| 36 | Mark Vientos | BNG | 65 | 11 | 9 | 79.0 |
| 37 | Will Toffey | BNG | 64 | 12 | 11 | 94.0 |
| 38 | Joey Meneses | POR | 61 | 8 | 8 | 65.0 |
| 39 | Chad Bell | SOM | 54 | 8 | 7 | 62.0 |
| 40 | Quinn Brodey | BNG | 50 | 8 | 7 | 63.0 |
| 41 | Taylor Snyder | HFD | 49 | 8 | 8 | 63.0 |
| 42 | Matt Kroon | REA | 44 | 6 | 5 | 49.0 |
| 43 | Jhonny Pereda | POR | 40 | 6 | 6 | 53.0 |
| 44 | David Rodríguez | BNG | 38 | 6 | 5 | 45.0 |
| 45 | Andres Angulo | RIC | 32 | 4 | 4 | 37.0 |
| 46 | Brandon Wagner | SOM | 30 | 4 | 4 | 34.0 |
| 47 | McCarthy Tatum | REA | 26 | 5 | 3 | 29.1 |
| 48 | Todd Czinege | HFD | 26 | 4 | 4 | 31.1 |
| 49 | Ryan Howard | RIC | 26 | 4 | 4 | 32.0 |
| 50 | Luke Voit | SOM | 24 | 4 | 4 | 35.0 |
1–50 of 79Next →