2021 EL Third Base Errors Leaders
Errors committed at third base
David Villar led the EL in third base errors in 2021 with 19, 6 ahead of Patrick Dorrian (13).
Led the EL in 2021
David Villar
Richmond Flying Squirrels
19
Third Base Errors
6 clear of Patrick Dorrian
Showing Third Base Errors and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 3B E | G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Villar | RIC | 19 | 92 | 92 | 782.1 | 64 |
| 2 | Patrick Dorrian | BOW | 13 | 85 | 84 | 719.2 | 45 |
| 3 | Elehuris Montero | HFD | 13 | 42 | 42 | 349.0 | 31 |
| 4 | Hudson Potts | POR | 10 | 74 | 73 | 609.2 | 37 |
| 5 | Rodolfo Castro | ALT | 10 | 44 | 44 | 382.0 | 32 |
| 6 | Mark Vientos | BNG | 10 | 41 | 40 | 333.1 | 20 |
| 7 | Vinny Capra | NH | 8 | 42 | 40 | 339.1 | 25 |
| 8 | Brett Baty | BNG | 8 | 24 | 24 | 207.0 | 14 |
| 9 | Josh Bissonette | ALT | 7 | 46 | 46 | 393.2 | 24 |
| 10 | José Fermín | AKR | 7 | 40 | 40 | 342.1 | 24 |
| 11 | Matt McLaughlin | HFD | 7 | 37 | 34 | 298.1 | 25 |
| 12 | Spencer Torkelson | ERI | 7 | 27 | 27 | 220.1 | 13 |
| 13 | Jordan Groshans | NH | 7 | 21 | 21 | 180.0 | 12 |
| 14 | Marcos Gonzalez | AKR | 7 | 17 | 17 | 151.0 | 14 |
| 15 | Andre Lipcius | ERI | 6 | 49 | 49 | 415.1 | 37 |
| 16 | Jake Alu | HBG | 6 | 33 | 31 | 267.0 | 27 |
| 17 | Ian Sagdal | HBG | 6 | 31 | 29 | 234.2 | 26 |
| 18 | Oswaldo Cabrera | SOM | 5 | 35 | 34 | 301.2 | 17 |
| 19 | Diego Castillo | SOM | 5 | 21 | 21 | 179.1 | 7 |
| 20 | Toby Welk | BOW | 5 | 14 | 14 | 119.2 | 15 |
| 21 | McCarthy Tatum | REA | 4 | 47 | 46 | 384.1 | 29 |
| 22 | Coco Montes | HFD | 4 | 19 | 19 | 157.0 | 12 |
| 23 | Chad Bell | SOM | 4 | 18 | 18 | 152.1 | 10 |
| 24 | Dane Myers | ERI | 4 | 16 | 15 | 134.2 | 8 |
| 25 | LJ Talley | NH | 4 | 16 | 16 | 134.0 | 9 |
| 26 | Roldani Baldwin | POR | 4 | 14 | 12 | 103.1 | 9 |
| 27 | Jesus Valdez | ALT | 4 | 12 | 11 | 94.0 | 6 |
| 28 | Andruw Monasterio | AKR | 3 | 33 | 30 | 258.1 | 16 |
| 29 | Madison Stokes | REA | 3 | 25 | 25 | 211.0 | 17 |
| 30 | Kevin Vicuña | NH | 3 | 18 | 17 | 146.0 | 13 |
| 31 | Ryan Fitzgerald | POR | 3 | 9 | 9 | 76.0 | 3 |
| 32 | Alexis Torres | BOW | 3 | 3 | 2 | 24.2 | 1 |
| 33 | Victor Nova | AKR | 2 | 23 | 23 | 202.0 | 8 |
| 34 | Yoel Romero | BNG | 2 | 23 | 21 | 186.1 | 15 |
| 35 | Max Burt | SOM | 2 | 22 | 22 | 182.2 | 10 |
| 36 | Tanner Nishioka | POR | 2 | 16 | 15 | 130.2 | 13 |
| 37 | Samad Taylor | NH | 2 | 14 | 11 | 92.0 | 5 |
| 38 | Oliver Dunn | SOM | 2 | 11 | 10 | 87.0 | 3 |
| 39 | Sean Bouchard | HFD | 2 | 9 | 9 | 73.0 | 6 |
| 40 | Sal Gozzo | REA | 2 | 8 | 6 | 56.0 | 5 |
| 41 | Seth Mejias-Brean | BOW | 2 | 8 | 8 | 67.0 | 5 |
| 42 | Yariel Gonzalez | ERI | 2 | 7 | 7 | 61.0 | 2 |
| 43 | Connor Kaiser | ALT | 2 | 7 | 7 | 61.2 | 5 |
| 44 | Osvaldo Duarte | HBG | 2 | 6 | 4 | 44.0 | 9 |
| 45 | Bryan Torres | RIC | 2 | 4 | 3 | 28.0 | 3 |
| 46 | Ike Freeman | AKR | 2 | 3 | 2 | 20.0 | 1 |
| 47 | Will Wilson | RIC | 2 | 3 | 3 | 28.0 | 0 |
| 48 | Willy Yahn | BOW | 2 | 3 | 2 | 18.0 | 0 |
| 49 | Ali Castillo | HBG | 1 | 15 | 14 | 119.0 | 15 |
| 50 | Drew Mendoza | HBG | 1 | 13 | 12 | 108.2 | 12 |
1–50 of 96Next →